Die HV Breakout-Module (BM) wurden speziell für sichere Messanwendungen an HV-Spannung führenden Kabeln konzipiert. Ströme und Spannungen werden direkt erfasst und die Rohdaten mit bis zu 2 MHz pro Kanal aufgezeichnet.
Die HV Breakout-Module sind ein wichtiger Bestandteil des Vector CSM E-Mobility-Messsystems und dienen als Basis für vielfältige messtechnische Anwendungen. Strom und Spannung werden synchron abgegriffen - eine Grundvoraussetzung z. B. für präzise Leistungsberechnungen.
Die Sensorik und Messelektronik der HV Breakout-Module sind auf engstem Raum gut abgeschirmt und gemeinsam in einem kompakten Gehäuse untergebracht. Dadurch entfallen Sensorleitungen zwischen Sensoren und Messgerät, die Störungen einfangen und dadurch das Messsignal verfälschen könnten.
Mit den verschiedenen Anschlussoptionen können die HV Breakout-Module auf Prüfständen und in Testfahrzeugen einfach in die HV-Kabel eingesetzt werden.
Die HV Breakout-Module verfügen ein integriertes Schirmungskonzept - lästige Zusatzarbeiten für die Handhabung des Kabelschirms bleiben erspart. Mit dem speziellen HV Breakout-Modul 1.2+S können sogar gleichzeitig Innenleiter- und Schirmströme gemessen werden.
Die robuste Ausführung (IP 67 und Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +120°C) erlaubt auch den mobilen Einsatz im rauen Fahrversuch. So können mit demselben Messsystem Daten auf dem Prüfstand gesammelt und im Fahrversuch validiert werden.
Mit der Option Calc. werden aus den abgetasteten Messwerten Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor sowie die Effektivwerte für Strom und Spannung direkt im Modul berechnet. Über CAN werden die berechneten Werte direkt an den Messrechner oder einen Datenlogger weitergegeben. Dadurch können Analysen ohne den Einsatz von spezieller Hard- und Software durchgeführt werden. Tiefergehende Analysen werden mit dem Vector CSM E-Mobility-Messsystem durchgeführt.
Bezeichnung | Phasen | Messung von | Kabelanschluss | Datenausgabe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenleiterstrom | Schirmstrom | Spannung | Momentanleistung | Leistungs- und Effektivwerte | ||||
HV BM 1.1 | 1 | 1 Kabelschuh pro Seite | EtherCAT® und CAN simultan | |||||
HV BM 1.2 | 1 | 2 Kabelschuhe pro Seite | EtherCAT® und CAN simultan | |||||
HV BM 1.2C | 1 | PL500-Stecksystem | EtherCAT® und CAN simultan | |||||
HV BM 1.2+S | 1 | 3 Kabelschuhe pro Seite | EtherCAT® und CAN simultan | |||||
HV BM 3.1 | 3 | Phoenix-Klemmen | EtherCAT® und CAN simultan | |||||
HV BM 3.1 OBC | 1-3 | 3 Kabelschuhe pro Seite | XCP-on-Ethernet CAN | |||||
HV BM 3.3 | 3 | 3 Kabelschuhe pro Seite | XCP-on-Ethernet CAN | |||||
HV BM 3.3C | 3 | PL300-Stecksystem | XCP-on-Ethernet CAN |
Klicken Sie für weitere Informationen auf die entsprechende Modulbezeichnung.
Bezeichnung | Phasen | Max. Messbereiche | Max. Messdatenraten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | Nennspannung | XCP-on-Ethernet | ECAT | CAN | ||
HV BM 1.1 | 1 | ±125 A 1) | ±2.000 V 2) | - | 1.000 kHz | 10 kHz |
HV BM 1.2 | 1 | ±1.000 A 1) | ±2.000 V 2) | - | 1.000 kHz | 10 kHz |
HV BM 1.2C | 1 | ±1.000 A 1) | ±2.000 V 2) | - | 1.000 kHz | 10 kHz |
HV BM 1.2+S | 1 | ±1.000 A 1) ±250 A Schirmstrom1) | ±2.000 V 2) | - | 1.000 kHz | 10 kHz |
HV BM 3.1 | 3 | ±32 A | ±1.000 V | - | 500 kHz | 5 kHz |
HV BM 3.1 OBC | 1-3 | ±125 Apeak 88 Arms | ±1.000 V | 2.000 kHz | 5 kHz | |
HV BM 3.3 | 3 | ±800 A 1) | ±2.000 V 2) | 2.000 kHz | - | 5 kHz |
HV BM 3.3C | 3 | ±800 A 1) | ±2.000 V 2) | 2.000 kHz | - | 5 kHz |
1) Maximale Größe der Shuntmodule. Weitere mögliche Messbereiche finden Sie im Datenblatt.
2) Zur Erfassung transienter Überspannung ist der Messbereich auf ±2.000 V dimensioniert.