Support
Support
Fragen und Antworten zu unseren CAN Messmodulen.
Die Pinbelegung der Signalbuchse für CAN Module finden Sie im "MiniModule Handbuch", welches unter "Hilfe" im Programm CSMconfig hinterlegt ist.
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | nicht angeschlossen | |
4 | VOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | VGND | Sensorversorgung Masse | |
6 | VOUT - | Sensorversorgung Minus |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | nicht angeschlossen | |
TEDS Data | TEDS-Datenleitung | ||
4 | VOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | VGND | Sensorversorgung Masse | |
TEDS GND | TEDS-Masseleitung (zusätzlich) | ||
6 | VOUT - | Sensorversorgung Minus | |
-- | nicht angeschlossen1 |
1 Nur bei den Messmodulen ADMM 4/AD4 MX2
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | nicht angeschlossen | |
4 | VOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | VGND | Sensorversorgung Masse | |
6 | -- | nicht angeschlossen |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | nicht angeschlossen | |
4 | IOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | IOUT - | Sensorversorgung Masse | |
6 | -- | nicht angeschlossen |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 1B, 8pol | 1 | VIN - | Messspannung Minus |
2 | VIN + | Messspannung Plus | |
3 | VOUT - | Brückenspeisespannung Minus | |
4 | VOUT + | Brückenspeisespannung Plus | |
5 | VSENSE - | Sense Minus | |
6 | VSENSE + | Sense Plus | |
7 | TEDS GND | TEDS-Masseleitung | |
Channel Shield | Schirm für Messsignal | ||
8 | TEDS Data | Datenleitung TEDS | |
Gehäuse | Cable Shield | Äußerer Schirm (Gehäuse) |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 1S, 4pol (FFA.1S.304.CLAC.42ZN) | 1 | IOUT + | Sensorversorgung Plus |
2 | VIN + | Messspannung Plus | |
3 | IOUT - | Sensorversorgung Minus | |
4 | VIN - | Messspannung Minus | |
Chassis | Schirm | Schirm |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() Fischer, 6pol | 1 | -- | nicht angeschlossen |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | IOUT + | Sensorversorgung Plus | |
4 | IOUT - | Sensorversorgung Minus | |
5 | VIN + | Messspannung Plus | |
6 | -- | nicht angeschlossen |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 1B, 7pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | -- | -- | |
3 | VIN - | Messspannung Minus | |
4 | VOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | VGND | Sensorversorgung Masse | |
6 | -- | -- | |
7 | -- | -- |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 1B, 7pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | V OUT + | Sensorversorgung Plus | |
3 | -- | -- | |
4 | -- | -- | |
5 | VOUTGND | Sensorversorgung Masse | |
6 | V IN - | Messspannung Minus | |
7 | -- | -- |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() Fischer, 6pol | 1 | Schirm | Schirm |
2 | V IN - | Messspannung Minus | |
3 | V OUT + | Sensorversorgung Plus | |
4 | VGND | Sensorversorgung Masse | |
5 | VIN + | Messspannung Plus | |
6 | V OUT - | Sensorversorgung Minus |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 1B, 7pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | V OUT + | Sensorversorgung Plus | |
3 | -- | -- | |
4 | -- | -- | |
5 | VOUT - | Sensorversorgung Minus | |
6 | V IN - | Messspannung Minus | |
7 | VOUTGND | Sensorversorgung Masse |
Üblicherweise wird die CAN-ID für CSM Messmodule pro Messmodul festgelegt. Dieses belegt dann einen zusammenhängenden Bereich von CAN-Identifiern. Bei einigen Messmodulen kann die Angabe von CAN-Identifier und deren Senderate jedoch auch pro Kanal erfolgen.
CAN-Identifier können kanalweise vollkommen unabhängig voneinander festgelegt werden. Das Format (11/29-Bit) muss jedoch der CAN-Bus-Definition entsprechen. Die Option, CAN-Identifier und Senderate pro Kanal zu definieren, wird im Dialog für Gerätekonfiguration bzw. in der Ansicht Geräteliste aktiviert.
Bei der AD MM-Serie wird die Eingangsspannung (=>Ausgangsspannung des Sensors) zwischen VIN + und VIN - gemessen. Diese PINs sind gegen den Rest des Moduls isoliert und haben kein definiertes Potential, bis ein Sensor angeschlossen ist.
Da Sensoren die Ausgangsspannung relativ zur Sensormasse messen, muss VIN- ebenfalls mit der Sensormasse verbunden werden.
Buchse Messeingang | Pin | Signal (unipolare Sensorversorgung) | Signal (bipolare Sensorversorgung) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | -- | nicht angeschlossen | |
4 | VOUT + | VOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | VGND | VGND | Sensorversorgung Masse | |
6 | -- | VOUT - | Sensorversorgung Minus |
Buchse Messeingang | Pin | Signal (unipolare Sensorversorgung) | Signal (bipolare Sensorversorgung) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
![]() LEMO 1B, 8pol | 1 | VIN - | VIN - | Messspannung Minus |
2 | VIN + | VIN + | Messspannung Plus | |
3 | VGND | VGND | Sensorversorgungsspannung Masse | |
4 | VOUT + | VOUT + | Sensorversorgungsspannung Plus | |
5 | - | VOUT - | Sensorversorgungsspannung Minus | |
6 | - | - | nicht angeschlossen | |
7 | Channel Shield | Channel Shield | Schirm für Messsignal | |
8 | Data | Data | Datenleitung (TEDS) | |
Gehäuse | Cable Shield | Cable Shield | äußerer Schirm (Gehäuse) |
Diese Funktion steht nur für folgende CAN-Modultypen zur Verfügung:
Damit die Funktion verwendet werden kann, muss diese in den Programmeinstellungen von CSMconfig aktiviert werden. Öffnen Sie hierzu die Einstellungen und aktivieren sie folgenden Eintrag: "Modulinterne Abgleichverfahren zulassen". Der Abgleich des Nullpunktes erfolgt (und nur bei diesem ADMM) im Modul. Das heißt eine Änderung der Offseteinstellung ändert nicht das DBC-File.
In CSM config haben Sie zwei Möglichkeiten, die CAN-Botschaft für den Nullpunktabgleich zu erkennen und ggf. zu ändern.
Die Unterscheidung in den Messbereichen ist abhängig vom Modultyp.
AD CAN MM-Serie (ADMM Classic): ±100, ±200, ±500 mV und ±10, ±20, ±60 V
AD pro CAN MM-Serie (ADMM pro/pro2): ±10, ±20, ±50, ±100, ±200, ±500 mV und ±1, ±2, ±5, ±10, ±20, ±60 V
Weitere Unterschiede zu den Modultypen der Serien AD CAN MM und AD pro CAN MM können den Datenblättern im Downloadbereich der Webseite entnommen werden.
Das Schreiben von Kanalkommentaren wird nicht von allen Messmodulen unterstützt.
Aktuell wird dieses Feature von folgenden Modultypen unterstützt:
Anders als bei den ADMM CAN reagiert das STGMM CAN nicht auf eine Botschaft mit beliebigem Inhalt. Die CAN Botschaft, welche im Messmodul die Berechnung des Nullpunkt-Offset für den jeweiligen Kanal triggern soll, muss folgenden Inhalt aufweisen:
Modultyp | DLC | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG CAN MM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x7A | 0x65 | 0x72 | 0x6F |
Die CAN-Messmodule werden über den Bus mit Spannung versorgt. Die Module bis zur Trennstelle messen und senden weiter. Ab der Trennstelle kommen keine Messdaten mehr. Stellt man die Verbindung zwischen CAN-Bus und Modul wieder her, messen und senden die Module normal weiter.
Die verwendeten IDs sind in CSMconfig nur sichtbar, wenn der Expertenmodus aktiviert ist. Aktivieren Sie den Expertenmodus über das Systemmenü in der Kopfleiste: Mit einem Klick auf das Programmsymbol links in der Kopfleiste öffnet sich das Systemmenü und hier kann der Expertenmodus aktiviert werden.
Nach der Aktivierung des Expertenmodus stehen die CAN-IDs in den Kanaleinstellungen zur Verfügung. Damit diese in den Spalten dargestellt werden, muss in den Kanaleinstellungen das Flag "CAN" gesetzt sein.
Die Module erwarten Werte im Bereich von -50 bis +500°C. Wenn ein Wert außerhalb des Bereichs liegt, wird ein Sensorbruch erkannt.
Bei dem CSMshunt passive ist ein zeitlich begrenzter Überstrom von 10A erlaubt.
Dieser Strom darf, wie bei allen CSMshunts, maximal nur 5 Sekunden anliegen.
Der zulässige Überstrom für den CSM shunt 500 open passive ist abhängig von der Zeitdauer, die der Strom anliegt:
Der Messverstärker des Shunts hat einen Verstärkungsfaktor, der an den Strombereich angepasst ist. Er gibt bei 25A eine Spannung von 10V aus. Eine höhere Spannung als die 10V kann der Messverstärker nicht ausgeben. Kurzzeitige Spitzen werden also abgeschnitten.
Ein STGMM Messmodul kann sehr kleine Signale messen, wenn der Rauschanteil des Eingangsignals durch die Verwendung von Filter (Butterworth, Grenzfrequenz max. 100 Hz) reduziert wird. CSMconfig kann solche Fälle erkennen und passt dann die Liste möglicher Filterfrequenzen an. Höhere Filterfrequenzen stehen allerdings nur bei der Verwendung größerer Messbereiche zur Verfügung.
Wo der untere Grenzwert für den Beginn eines reduzierten Messbereichs liegt, hängt von bestimmten Parametern ab. In der folgenden Tabelle wurden hierzu ein paar Beispiele zusammengefasst.
Sensorversorgung | DMS-Einstellungen | Reduzierter Messbereich | Regulärer Messbereich |
---|---|---|---|
1,0 V | - | 3,0 .. 20 mV/V | 20 .. 200 mV/V |
2,5 V | - | 1,2 .. 8 mV/V | 8 .. 80 mV/V |
5,0 V | - | 0,6 .. 4 mV/V | 4 .. 40 mV/V |
2,5 V | B=1,3, k=2,05 | 1801 .. 12007 µm/m | 12007 .. 120075 µm/m |
5,0 V | B=4, k=2,05 | 229 .. 1951 µm/m | 1951 .. 19512 µm/m |
5,0 V | B=2, k=4,0 | 300 .. 2000 µm/m | 2000 .. 20000 µm/m |
Die Messmodule CSMpressure, LambdaCANc und NOxCAN verwenden das CANopen Protokoll. Der CANopen Standard belegt bereits einige IDs für interne Kommunikationszwecke. Aus diesem Grund kann nicht der gesamte ID-Bereich eingestellt werden.
Vorbelegete und dadurch gesperrte IDs sind folgende:
// Reserve 0x0 | --> NMT (network management) |
// Reserve 0x80-0xFF | --> Error-messages |
// Reserve 0x580-0x5FF / 0x600-0x67F | --> SDO communication |
// Reserve 0x700-0x77F | --> Heart Beat |
// Reserve 0x7E4-0x7E5 | --> LSS (Layer Settings Services) |
Standardmäßig fängt CSMconfig mit der CAN-ID Vergabe bei 0x600 an. Sobald CANopen Module in dem Aufbau enthalten sind, verschiebt sich die CAN Basis ID automatisch auf 0x680.
Mit der Option "Info-Botschaft" können Signale zu Gerätetyp, Gerätestatus, Softwareversion sowie zu Seriennummer und der Innentemperatur des Messmoduls versendet werden. Die Daten werden in einer separaten Botschaft übertragen (zusätzliche Buslast).
Abhängig des Modultyps werden die folgenden Signale in der Messsoftware dargestellt.
Infobotschaft
Signalname | Bedeutung | CSM CAN-Messmodule (ohne HV BM) | HV BM-Messmodule |
---|---|---|---|
_devicename_Device | Name des Gerätes | X | X |
_devicename_SN | Seriennummer | X | X |
_devicename_Status | Statusinformation | X | X |
_devicename_Major | Firmwarenummer vor dem Punkt | X | - |
_devicename_Minor | Firmwarenummer nach dem Punkt | X | - |
_devicename_PTLo | Innentemperatur des Messmoduls (wird nicht von allen Modulen unterstützt) | X | - |
_devicename_Temp_Dev | Gerätetemperatur | - | X |
_devicename_Tep_Shunt | Shunt-Temperatur | - | X |
BM-Temperaturen
Signalname | Bedeutung |
---|---|
_devicename_Temp_Shield | Shunt-Temperatur des Shunts für die Schirmstrommessung |
_devicename_Temp_L1 | Shunt-Temperatur Phase 1 |
_devicename_Temp_L2 | Shunt-Temperatur Phase 2 |
_devicename_Temp_L3 | Shunt-Temperatur Phase 3 |
Es wird ein Kalibrierintervall von 12 Monaten empfohlen.
Bei Nullabgleich per CAN-Botschaft wird der aktuell anliegende Messwert verwendet (kein Mittelwert o.ä.). Der Anwender muss hierbei das System betrachten und sicherstellen, dass die Eingangs-Messerwerte nicht pendeln und das System sich „ruhig“ verhält. Rauschen kann die Nullung verfälschen.
Die Pinbelegung der CAN-Buchsen für die CAN Module finden Sie im "MiniModule Handbuch", welches unter "Hilfe" im Programm CSMconfig hinterlegt ist.
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 5pol | 1 | Power + | Spannungsversorgung Plus |
2 | Power GND | Spannungsversorgung Masse | |
3 | CAN_H | CAN high | |
4 | CAN_L | CAN low | |
5 | CAN_GND | CAN ground | |
Gehäuse | Cable Shield | Äußerer Schirm (Gehäuse) |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() Fischer 7pol | 1 | -- | nicht angeschlossen |
2 | CAN_H | CAN high | |
3 | CAN_L | CAN low | |
4 | Power + | Spannungsversorgung Plus | |
5 | Power + | Spannungsversorgung Plus | |
6 | Power GND | Spannungsversorgung Masse | |
7 | Power GND | Spannungsversorgung Masse | |
Gehäuse | Cable Shield | Äußerer Schirm (Gehäuse) |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | nicht angeschlossen | |
4 | IOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | IOUT - | Sensorversorgung Minus | |
6 | -- | nicht angeschlossen |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | nicht angeschlossen | |
4 | IOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | IOUT - | Sensorversorgung Minus | |
6 | -- | nicht angeschlossen |
Buchse Messeingang | Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() LEMO 0B, 6pol | 1 | VIN + | Messspannung Plus |
2 | VIN - | Messspannung Minus | |
3 | -- | nicht angeschlossen | |
4 | IOUT + | Sensorversorgung Plus | |
5 | IOUT - | Sensorversorgung Minus | |
6 | -- | nicht angeschlossen |
Die Unterscheidung der IP-Schutzklasse der CSMshunts erfolgt aus den folgenden Gründen: