How do I connect a PT element (PT100/1000) to my PT MiniModule?
| Connector Measuring Input | Pin | Signal | Description |
|---|---|---|---|
LEMO 0B, 6pol |
1 | VIN + | Input voltage, plus |
| 2 | VIN - | Input voltage, minus | |
| 3 | -- | reserved, do not connect | |
| 4 | IOUT + | Sensor supply output, plus | |
| 5 | IOUT - | Sensor supply output, minus | |
| 6 | -- | reserved, do not connect |
| Connector Measuring Input | Pin | Signal | Description |
|---|---|---|---|
LEMO 0B, 6pol |
1 | VIN + | Input voltage, plus |
| 2 | VIN - | Input voltage, minus | |
| 3 | -- | reserved, do not connect | |
| 4 | IOUT + | Sensor supply output, plus | |
| 5 | IOUT - | Sensor supply output, minus | |
| 6 | -- | reserved, do not connect |
| Connector Measuring Input | Pin | Signal | Description |
|---|---|---|---|
LEMO 0B, 6pol |
1 | VIN + | Input voltage, plus |
| 2 | VIN - | Input voltage, minus | |
| 3 | -- | reserved, do not connect | |
| 4 | IOUT + | Sensor supply output, plus | |
| 5 | IOUT - | Sensor supply output, minus | |
| 6 | -- | reserved, do not connect |
Home
Newsletter




