Wie ist die Anschlussbelegung einer Messbrücke?
| Buchse Messeingang/Messbrücke | Pin (Kabel 642) | Signal | Kabelfarbe | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
1 | V IN - | violett | Messspannung Minus |
| 2 | V IN + | blau | Messspannung Plus | |
| 3 | V OUT - | rosa/pink | Brückenspeisespannung Minus | |
| 4 | V OUT + | rot | Brückenspeisespannung Plus | |
| 5 | V SENSE - | grau | Sense Minus | |
| 6 | V SENSE + | grün | Sense Plus | |
| 7 | TEDS GND Channel Shield |
Beilauflitze | TEDS-Messleitung Schirm für Messsignal |
|
| 8 | TEDS DATA | gelb | Datenleitung TEDS | |
| Gehäuse | Cable Shield | Schirm | Äußerer Schirm (Gehäuse) |
| Buchse Messeingang/Messbrücke | Pin (Kabel 642) | Signal | Kabelfarbe | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
1 | V IN - | violett | Messspannung Minus |
| 2 | V IN + | blau | Messspannung Plus | |
| 3 | V OUT - | rosa/pink | Brückenspeisespannung Minus | |
| 4 | V OUT + | rot | Brückenspeisespannung Plus | |
| 5 | V SENSE - | grau | Sense Minus | |
| 6 | V SENSE + | grün | Sense Plus | |
| 7 | TEDS GND Channel Shield |
Beilauflitze | TEDS-Messleitung Schirm für Messsignal |
|
| 8 | TEDS DATA | gelb | Datenleitung TEDS | |
| Gehäuse | Cable Shield | Schirm | Äußerer Schirm (Gehäuse) |
| Buchse Messeingang/Messbrücke | Pin (Kabel 356) | Signal | Kabelfarbe | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
1 | V IN - | violett | Messspannung Minus |
| 2 | V IN + | blau | Messspannung Plus | |
| 3 | V OUT - | rosa/pink | Brückenspeisespannung Minus | |
| 4 | V OUT + | rot | Brückenspeisespannung Plus | |
| 5 | V SENSE - | grau | Sense Minus | |
| 6 | V SENSE + | grün | Sense Plus | |
| 7 | TEDS GND Channel Shield |
Beilauflitze | TEDS-Messleitung Schirm für Messsignal |
|
| 8 | TEDS DATA | gelb | Datenleitung TEDS | |
| Gehäuse | Cable Shield | Schirm | Äußerer Schirm (Gehäuse) |
Home





