Wie ist die PIN-Belegung der Signalbuchsen für die unterschiedlichen HV-Messmodule?
Pin | Signal | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() Code B |
1 | V1IN+ | Kanal 1 Messspannung, plus (K1 +) |
2 | V1IN- | Kanal 1 Messspannung, minus (K1 -) | |
3 | V2IN+ | Kanal 2 Messspannung, plus (K2 +) | |
4 | V2IN- | Kanal 2 Messspannung, minus (K2 -) | |
5 | V3IN+ | Kanal 3 Messspannung, plus (K3 +) | |
6 | V3IN- | Kanal 3 Messspannung, minus (K3 -) | |
7 | V4IN+ | Kanal 4 Messspannung, plus (K4 +) | |
8 | V4IN- | Kanal 4 Messspannung, minus (K4 -) |
* Für das HV AD8 OW20 ist die zweite Signalbuchse identisch zur ersten Buchse belegt.
Pin | Signal | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() Code D |
1 | V1IN+ | Kanal 1 Messspannung, plus (K1 +) |
2 | V1IN- | Kanal 1 Messspannung, minus (K1 -) | |
3 | V2IN+ | Kanal 2 Messspannung, plus (K2 +) | |
4 | V2IN- | Kanal 2 Messspannung, minus (K2 -) | |
5 | V3IN+ | Kanal 3 Messspannung, plus (K3 +) | |
6 | V3IN- | Kanal 3 Messspannung, minus (K3 -) | |
7 | V4IN+ | Kanal 4 Messspannung, plus (K4 +) | |
8 | V4IN- | Kanal 4 Messspannung, minus (K4 -) |
Pin | Signal | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() Code C |
1 | V1IN+ | Kanal 1 Messspannung, plus |
2 | V1IN- | Kanal 1 Messspannung, minus | |
3 | V1OUT+ | Kanal 1 Sensorversorgung, plus | |
4 | V1OUT- | Kanal 1 Sensorversorgung, minus | |
5 | V2IN+ | Kanal 2 Messspannung, plus | |
6 | V2IN- | Kanal 2 Messspannung, minus | |
7 | V2OUT+ | Kanal 2 Sensorversorgung, plus | |
8 | V2OUT- | Kanal 2 Sensorversorgung, minus |
*Für das HV AD4 IF20 und HV AD4 IF1000 ist die zweite Signalbuchse identisch zur ersten Buchse belegt.
Pin | Signal | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() Code B |
1 | K1+ | Kanal 1 Messeingang, plus |
2 | K1- | Kanal 1 Messeingang, minus | |
3 | K2+ | Kanal 2 Messeingang, plus | |
4 | K2- | Kanal 2 Messeingang, minus | |
5 | K3+ | Kanal 3 Messeingang, plus | |
6 | K3- | Kanal 3 Messeingang, minus | |
7 | K4+ | Kanal 4 Messeingang, plus | |
8 | K4- | Kanal 4 Messeingang, minus |
*Für das HV TH8 und HV TH TBM8 ist die weitere Signalbuchse identisch zur ersten Buchse belegt.
Pin | Signal | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() Code C |
1 | V1IN+ | Kanal 1 Messeingang, plus |
2 | V1IN- | Kanal 1 Messeingang, minus | |
3 | I1OUT+ | Kanal 1 Sensorversorgung (Strom), plus | |
4 | I1OUT- | Kanal 1 Sensorversorgung (Strom), minus | |
5 | V2IN+ | Kanal 2 Messeingang, plus | |
6 | V2IN- | Kanal 2 Messeingang, minus | |
7 | I2OUT+ | Kanal 2 Sensorversorgung (Strom), plus | |
8 | I2OUT- | Kanal 2 Sensorversorgung (Strom), minus |
*Für das HV PT TBM8 sind die weiteren Signalbuchsen identisch zur ersten Buchse belegt.
Pin | Signal | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() Code E |
1 | VIN+ | Messspannung plus |
2 | VIN- | Messspannung minus | |
3 | VOUT+ | Brückenspeisespannung plus | |
4 | VOUT- | Brückenspeisespannung minus | |
Channel shield | Schirm für Messsignal | ||
5 | VSENSE+ | Sense plus | |
6 | VSENSE- | Sense minus | |
7 | TEDS GND | TEDS- Masseleitung | |
8 | TEDS Data | Datenleitung TEDS |
*Für das HV STG4 pro BS20 ist die weitere Signalbuchse identisch zur ersten Buchse belegt.
Pin | Signal | Beschreibung | |
---|---|---|---|
![]() Code C |
1 | x-Achse | Messsignal für die x-Achse |
2 | y-Achse | Messsignal für die y-Achse | |
3 | z-Achse | Messsignal für die z-Achse | |
4 | GND | Masse des Messsignals | |
5 | n.c. | nicht angeschlossen | |
6 | n.c. | nicht angeschlossen | |
7 | n.c. | nicht angeschlossen | |
8 | n.c. | nicht angeschlossen |