Zeit | Inhalte und Referenten | |
---|---|---|
08:00 | Akkreditierung & Get Together | |
09:00 | Begrüßung Thomas Schmerler, Vector Informatik GmbH | |
09:15 | VIO: Die neue zentrale Messtechnikgeneration von Vector Günther Lutzeier, Vector Informatik GmbH | |
10:00 | Messtechnik für Signale im LV-Bereich – im Fahrversuch und am Prüfstand Dr. Jürgen Braunstein, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH | |
10:45 | Kaffeepause | |
11:30 | Messtechnik für die Messtechniker Dr. Alexander Sundt, Vector Informatik GmbH | |
12:15 | Thermische Prüfung von Hochspannungskomponenten mit einer Schlüssellochmethode Markus Winter, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH | |
13:00 | Mittagspause | |
14:30 | CANape – Weit mehr als nur Messen und Kalibieren von Steuergeräten Stephan Herzog, Vector Informatik GmbH | |
15:15 | Verabschiedung | |
15:45 | Ende der Veranstaltung |
Sie freuen sich auf interessante Gespräche? Wir auch!
Deshalb haben wir zwischen den einzelnen Veranstaltungen ausreichend Zeit eingeplant,
um sich bei einem Getränk auszutauschen.
Messtechniklösungen zum Anfassen: In der begleitenden Ausstellung bieten wir gemeinsam mit unseren Partnern die Möglichkeit, sich Produkte im Detail anzuschauen und erklären zu lassen.
Partner vor Ort:
Über die Autobahn A9, Ausfahrt 74 München-Freimann, auf die Heidemannstraße. An der nächsten Kreuzung links in die Lilienthalallee abbiegen. Die MOTORWORLD München befindet sich auf der rechten Seite.
Rund um die MOTORWORLD München stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.
Genauere Informationen zur Anreise finden Sie auf der Webseite der MOTORWORLD München.
Sie haben noch Fragen? Ihr Kontakt zum Vector Event Team: techday@de.vector.com