Zeit | Inhalte und Referenten | |
---|---|---|
08:00 | Wir öffnen die Tore | |
09:00 | Begrüßung Dr. Winfried Koch, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH Thomas Schmerler, Vector Informatik GmbH | |
09:15 | Das Vector CSM E-Mobility-Messsystem Dr. Winfried Koch, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH Thomas Schmerler, Vector Informatik GmbH | |
10:00 | Kaffeepause | |
10:45 | HV-sichere Messung von Strömen und Spannungen - Smarte Lösungen Dr. Jürgen Braunstein, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH | Alles eine Frage der Zeit: Synchrones Erfassen von Messsignalen unterschiedlicher Signalquellen Dr. Alexander Sundt, Vector Informatik GmbH |
11:30 | Leistungsmessung mit CSM Messmodulen und dem Vector eMobilityAnalyzer Dr. Jürgen Braunstein, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH Günther Lutzeier, Vector Informatik GmbH | |
12:15 | Mittagspause | |
13:30 | Test und Erprobung von Brennstoffzellen-Antrieben Johann Mathä, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH | Surfen auf der Datenflut – Mit dem Vector Messdaten Management vMDM sicher zum Ziel Christoph Heller, Vector Informatik GmbH |
14:15 | Kaffeepause | |
15:00 | Zuverlässiges Datenlogging im Flotteneinsatz unter schwierigen Rahmenbedingungen David Löw, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH | Effiziente Akustik- und Leistungsoptimierung durch ganzheitliche Datenerfassung Philipp Grams, Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH |
15:45 | Große Datenmengen intelligent aufzeichnen Dr. Alexander Sundt, Vector Informatik GmbH | Mechanische Belastungen sicher und smart im E-Mobility Umfeld erfassen Timo Eich, CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH Gerhard Spitz, AXON Systems GmbH |
16:30 | Verabschiedung | |
16:45 | Ende der Veranstaltung |
Sie freuen sich auf interessante Gespräche? Wir auch!
Deshalb haben wir zwischen den einzelnen Veranstaltungen ausreichend Zeit eingeplant,
um sich bei einem Getränk auszutauschen.
Messtechnik-Lösungen zum Anfassen: In der begleitenden Ausstellung bieten wir gemeinsam mit unseren Partnern die Möglichkeit, sich Produkte im Detail anzuschauen und erklären zu lassen.
Partner vor Ort:
Über die Autobahn A9, Ausfahrt 74 München-Freimann, auf die Heidemannstraße. An der nächsten Kreuzung links in die Lilienthalallee abbiegen. Die MOTORWORLD München befindet sich auf der rechten Seite.
Rund um die MOTORWORLD München stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.
Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns: marketing-team@csm.de