Vergleich Speichermedien
Direkt zu
|
|
|
|
|
|
|
|
SuperStore USB Embedded Flash Disk | InnoDisk USB EDC |
| Kapazitäten | 256 MB - 8 GB | 256 MB - 4 GB |
| Flash Bausteine | Samsung SLC NAND Flash | Samsung SLC NAND Flash |
| Fehlerkorrektur ECC | 4 Bit | 4 Bit |
| Wear Leveling | ja | ja |
| Schreibschutzschalter | ja | nein |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +70 °C oder -40 °C bis +85 °C | 0 °C bis +70 °C |
| Steckervariante | 2.00 mm + 2.54 mm | 2.00 mm + 2.54 mm |
| Transfer-Rate read/write bis | 30/20 MB/s | 32/23 MB/s |
| Datenblatt |
Auf Anfrage |
![]() Datenblatt |






